横型射出成形機 | ||
---|---|---|
設置工場 | 型締力 | 台数 |
本社工場 神戸工場 |
10ton~80ton | 23 |
100ton~130ton | 6 | |
180ton~230ton | 7 | |
300ton~450ton | 4 | |
550ton~850ton | 3 | |
上海工場 |
50ton~100ton | 13 |
128ton~200ton | 4 | |
竪型射出成形機 | ||
設置工場 | 型締力 | 台数 |
本社工場 神戸工場 |
10ton(単動) | 3 |
15ton(単動) | 2 | |
30ton(ロータリー) | 1 | |
成形付帯設備 | ||
全自動取出機 | ||
金型温度調節機(水媒体) | ||
チラータイプ金型温度調節機 | ||
乾燥機(真空式/熱風式) | ||
自動材料混合機 | ||
アニール設備 |
メーカー | 設備名 | 台数 |
---|---|---|
社内製 | ホットチャンパー | 13 |
ブランソン | 超音波溶着機 | 11 |
日本ヒューチャア | ||
DUKANE | ||
Matra Datavision | CAD/CAM | 1 |
ナビタス |
シルク印刷 | 2 |
パッド印刷 | 1 | |
ローランド | 切削加工機 | 3 |
- | UV塗装システム | 1 |
ナビタス | ホットスタンプ | 1 |